Bureau de la CCUPS 31-32-33
Président(e) : Lionel Poisson
Vice-Président(e) collège A : David Bonnaffé
Assesseur collège A : Rapahël Haumont
Vice-Président(e) collège B : Jérome Roques
1er assesseur collège B : Sophie Bernad
2ème assesseur collège B : Hélène Dorizon
Collège A (Professeurs et assimilés)
| Nom | Section CNU | Qualité | Composante |
| LACOMBE Sandrine | 31 | Titulaire | UFR Sciences (ISMO) |
| POISSON Lionel | 31 | Titulaire | CNRS (ISMO) |
| REMITA Hynd | 31 | Titulaire | CNRS (ICP) |
| SICARD Cécile | 31 | Titulaire | UFR Sciences (ICP) |
| DE LA LANDE Aurélien | 31 | Suppléant | CNRS (ICP) |
| ERARD Marie | 31 | Suppléante | UFR Sciences (ICP) |
| LAFOSSE Anne | 31 | Suppléante | UFR Sciences (ISMO) |
| MENET Marie-Claude | 31 | Suppléante | IUT (ICP) |
| LERAY Isabelle | 31 | Nommée | ENS Paris-Saclay (PPSM) |
| BEZZENINE Sophie | 32 | Titulaire | UFR Sciences (ICMMO) |
| BLEUZEN Anne | 32 | Titulaire | UFR Sciences (ICMMO) |
| BONNAFFE David | 32 | Titulaire | UFR Sciences (ICMMO) |
| VOITURIEZ Arnaud | 32 | Titulaire | CNRS (ICSN) |
| AITKEN David | 32 | Suppléant | UFR Sciences (ICMMO) |
| LESOT Philippe | 32 | Suppléant | CNRS (ICMMO) |
| ROGER Philippe | 32 | Suppléant | UFR Sciences (ICMMO) |
| GUIANVARCH Dominique | 32 | Suppléante | UFR Sciences (ICMMO) |
| BOTUHA Candice | 32 | Nommée | Sorbonne Université (IPCM) |
| ANDRIEUX Michel | 33 | Titulaire | Polytech (ICMMO) |
| DRAGOE Nita | 33 | Titulaire | UFR Sciences (ICMMO) |
| GARRIDO Frédérico | 33 | Titulaire | UFR Sciences (IJCLab) |
| HAUMONT Raphaël | 33 | Titulaire | UFR Sciences (ICMMO) |
| CREUZE Jérôme | 33 | Suppléant | UFR Sciences (ICMMO) |
| JI Vincent | 33 | Suppléant | Polytech (ICMMO) |
| GENTILS Aurélie | 33 | Suppléante | CNRS (IJCLab) |
| PINSART-GAUDART Loreynne | 33 | Suppléante | UFR Sciences (ICMMO) |
| GONCALVES Anne-Marie | 33 | Nommée | UVSQ (ILV) |
Collège B (Maîtres de Conférences et assimilés)
| Nom | Section CNU | Qualité | Composante |
| BERNAD Sophie | 31 | Titulaire | UFR Sciences (ICP) |
| DE PERSON Marine | 31 | Titulaire | IUT (ICP) |
| SOORKIA Satchin | 31 | Titulaire | UFR Sciences (ISMO) |
| ZINOVYEVA Veronika | 31 | Titulaire | UFR Sciences (IJCLab) |
| GHAZZAL Mohamed-Nawfal | 31 | Suppléant | UFR Sciences (ICP) |
| HA THI Minh Huong | 31 | Suppléante | UFR Sciences (ISMO) |
| LE MOAL Séverine | 31 | Suppléante | IUT (ISMO) |
| PORCEL Erika | 31 | Suppléante | UFR Sciences (ISMO) |
| ONIDAS Delphine | 31 | Nommée | Univ. Paris-Cité (LCBPT) |
| AROULANDA Christie | 32 | Titulaire | UFR Sciences (ICMMO) |
| DOISNEAU Gilles | 32 | Titulaire | UFR Sciences (ICMMO) |
| DORIZON Hélène | 32 | Titulaire | UFR Sciences (ICMMO) |
| RABASSO Nicolas | 32 | Titulaire | UFR Sciences (ICMMO) |
| AUBRY-BARROCA Nadine | 32 | Suppléante | UFR Sciences (ICMMO) |
| BODDAERT Thomas | 32 | Suppléant | UFR Sciences (ICMMO) |
| BOURDREUX Yann | 32 | Suppléant | UFR Sciences (ICMMO) |
| GIL Richard | 32 | Suppléant | UFR Sciences (ICMMO) |
| LISNARD Laurent | 32 | Nommé | Sorbonne Université (IPCM) |
| DECORSE Claudia | 33 | Titulaire | UFR Sciences (ICMMO) |
| MOLL Adrien | 33 | Titulaire | UFR Sciences (ICMMO) |
| ROQUES Jérôme | 33 | Titulaire | UFR Sciences (IJCLab) |
| SOLAS Denis | 33 | Titulaire | Polytech (ICMMO) |
| BORDAGE Amélie | 33 | Suppléante | CNRS (ICMMO) |
| CANNES Céline | 33 | Suppléante | CNRS (IJCLab) |
| PHAM Quoc Nghi | 33 | Suppléant | Polytech (ICMMO) |
| YAGOUBI Saïd | 33 | Suppléant | UFR Sciences (IRAMIS) |
| BOUNOUA Dalila | 33 | Nommée | CEA Saclay |
